Quest® Protein Bar 60 g
Información Nutricional
Servicio Una Barrita (60 g)
Servicio por Contenido 12
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
Calorías | 180 | |
% Daily Value* | ||
Grasas Totales 7 g | 9% | |
Grasas Saturadas 2,5 g | 13% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 5 mg | 2% | |
Sodio 220 mg | 10% | |
Carbohidratos Totales 24 g | 9% | |
Fibra Dietética 14 g | 50% | |
Azúcares Totales <1 g | ||
Incluye 0 g de Azúcares Agregados | 0% | |
Eritritol 6 g | ||
Proteína 20 g | 40% |
Vitamina D | 0 mcg | 0% | • | Calcio | 110 mg | 8% | |||||||
Hierro | 1,6 mg | 8% | • | Potasio | 180 mg | 4% | |||||||
Vitamina D | 0 mcg | 0% | |||||||||||
Calcio | 110 mg | 8% | |||||||||||
Hierro | 1,6 mg | 8% | |||||||||||
Potasio | 180 mg | 4% |
Información Nutricional
Servicio Una Barrita (60 g)
Servicio por Contenido 12
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
Calorías | 180 | |
% Daily Value* | ||
Grasas Totales 7 g | 9% | |
Grasas Saturadas 2,5 g | 13% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 5 mg | 2% | |
Sodio 220 mg | 10% | |
Carbohidratos Totales 24 g | 9% | |
Fibra Dietética 14 g | 50% | |
Azúcares Totales <1 g | ||
Incluye 0 g de Azúcares Agregados | 0% | |
Eritritol 6 g | ||
Proteína 20 g | 40% |
Vitamina D | 0 mcg | 0% | • | Calcio | 110 mg | 8% | |||||||
Hierro | 1,6 mg | 8% | • | Potasio | 180 mg | 4% | |||||||
Vitamina D | 0 mcg | 0% | |||||||||||
Calcio | 110 mg | 8% | |||||||||||
Hierro | 1,6 mg | 8% | |||||||||||
Potasio | 180 mg | 4% |
BENEFICIOS
Deliciosas barras de proteína muy bajas en carbohidratos, con alto contenido de proteína, 21 g, para la nutrición muscular, altas en fibra para dar saciedad y apoyar el control de peso, sin grasas trans o azúcar añadida. Puede utilizarse como refacción, siendo una excelente aliada para personas interesadas en cuidar el peso y masa muscular.
PRECAUCIONES Y/O CONTRAINDICACIONES
Alerta de Alergénicos. Contiene ingredientes derivados de la leche. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar fresco y seco
FORMA DE CONSUMO
Consumir entre comidas o después del entreno.
INGREDIENTES PRINCIPALES
Proteína y fibra