Multivitamínco clinicamente estudiado con alto contenido en vitamina D-3.
Women´s Energy and Metabolism
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 45
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
(50% como betacaroteno y | ||
50% acetato de retinilo) | ||
Vitamina C 200 mg | 222.% | |
(ácido ascórbico y ascorbato de calcio) | ||
Vitamina D (colecalciferol D-3) 40 mcg | 200% | |
Vitamina E 22,1 mg | 147% | |
(acetato de d-alfa tocoferol natural) | ||
Vitamina K (fitonadiona) 80 mcg | 67% | |
Tiamina (vitamina B-1) 50 mg | 4167% | |
(mononitrato de tiamina) | ||
Riboflavina (vitamina B-2) 50 mg | 3846% | |
Niacina (niacinamida y niacina) 50 mg | 313% | |
Vitamina B-6 (clorhidrato de piridoxina) 50 mg | 2941% | |
Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 667 mcg | 167% | |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
Biotina 300 mcg | 1000% | |
Ácido pantoténico 50 mg | 1000% | |
(como d-pantotenato de calcio) | ||
Colina (bitartrato de colina) 19 mg | 2% | |
Calcio 500 mg | 38% | |
Hierro (sulfato ferroso) 18 mg | 100% | |
Yodo (yoduro de potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (óxido de magnesio) 100 mg | 24% | |
Zinc (óxido de zinc) 25 mg | 227% | |
Selenio (L-selenometionina) 200 mcg | 364% | |
Cobre (sulfato de cobre) 2 mg | 222.% | |
Manganeso (sulfato de manganeso) 2 mg | 87% | |
Cromo (cloruro de cromo) 120 mcg | 343% | |
Molibdeno (molibdato de sodio) 75 mcg | 167% |
Blend de energía y metabolismo 137,01 mg |
---|
Cafeína anhidra |
Extracto de té verde |
Estandarizado para polioenoles |
Extracto semilla de pimiento Capsimax® |
Extracto de fruta de pimienta negra |
Vanadio (metavanadato de sodio) |
Boro (borato de sodio) |
Blend Super Antióxidante 28,96 mg |
Ácido alfa-lipoico |
Lutemax® 2020 Luteína |
Extracto Raíz de cúrcuma CurcuWIN ™ |
(estandarizado para curcuminoides) |
Zeaxantina (isómeros de zeaxantina) |
Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) |
Beta-Criptoxantina |
Inositol |
Sílice (dióxido de silicio) |
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 45
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
(50% como betacaroteno y | ||
50% acetato de retinilo) | ||
Vitamina C 200 mg | 222.% | |
(ácido ascórbico y ascorbato de calcio) | ||
Vitamina D (colecalciferol D-3) 40 mcg | 200% | |
Vitamina E 22,1 mg | 147% | |
(acetato de d-alfa tocoferol natural) | ||
Vitamina K (fitonadiona) 80 mcg | 67% | |
Tiamina (vitamina B-1) 50 mg | 4167% | |
(mononitrato de tiamina) | ||
Riboflavina (vitamina B-2) 50 mg | 3846% | |
Niacina (niacinamida y niacina) 50 mg | 313% | |
Vitamina B-6 (clorhidrato de piridoxina) 50 mg | 2941% | |
Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 667 mcg | 167% | |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
Biotina 300 mcg | 1000% | |
Ácido pantoténico 50 mg | 1000% | |
(como d-pantotenato de calcio) | ||
Colina (bitartrato de colina) 19 mg | 2% | |
Calcio 500 mg | 38% | |
Hierro (sulfato ferroso) 18 mg | 100% | |
Yodo (yoduro de potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (óxido de magnesio) 100 mg | 24% | |
Zinc (óxido de zinc) 25 mg | 227% | |
Selenio (L-selenometionina) 200 mcg | 364% | |
Cobre (sulfato de cobre) 2 mg | 222.% | |
Manganeso (sulfato de manganeso) 2 mg | 87% | |
Cromo (cloruro de cromo) 120 mcg | 343% | |
Molibdeno (molibdato de sodio) 75 mcg | 167% |
Blend de energía y metabolismo 137,01 mg |
---|
Cafeína anhidra |
Extracto de té verde |
Estandarizado para polioenoles |
Extracto semilla de pimiento Capsimax® |
Extracto de fruta de pimienta negra |
Vanadio (metavanadato de sodio) |
Boro (borato de sodio) |
Blend Super Antióxidante 28,96 mg |
Ácido alfa-lipoico |
Lutemax® 2020 Luteína |
Extracto Raíz de cúrcuma CurcuWIN ™ |
(estandarizado para curcuminoides) |
Zeaxantina (isómeros de zeaxantina) |
Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) |
Beta-Criptoxantina |
Inositol |
Sílice (dióxido de silicio) |
GNC Women´s Ultra Mega Energy and Metabolism
¿Qué es?
¿Cuándo?
Dos tabletas al día con las comidas.
¿Para qué?
+Salud osea
+Prevencion de cancer de mama
+Apoya a quema calórica
+Aumenta la energía
+Acelera el metabolismo
+Protección antioxidante para evitar el daño causado por radicales libres.
Más información
Contiene una fórmula multivitamínica para mujeres clínicamente estudiada que funciona mejor que un multivitaminico básico. Puede ser el suplemento ideal para personas que se encuentran cansadas durante el día y/o se encuentran en proceso de pérdida de peso.
¿Qué incluye?
+Salud Osea: ayudar a mantener la salud ósea
+Antioxidantes: Repleto de antioxidantes para ayudar a proteger contra los radicales libres dañinos producidos por el ejercicio intenso
+Metabolismo: Presenta una mezcla clínicamente estudiada para quemar calorías.
+Belleza: contiene biotina para mejorar la apariencia del cabello, la piel y las uñas saludables.
+EnergíaI: incluye cafeína para mejorar la resistencia física y el rendimiento. También tiene una variedad de vitaminas B para promover la energía.