GU Energy Gel 32Gms sin cafeína.
GU™ Energy Gel sin Cafeína 32 g
Información Nutricional
Servicio Un Paquete (32 g)
Servicio por Contenido 24
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| Calorías | 100 | |
| % Daily Value* | ||
| Grasas Totales 0 g | 0% | |
| Grasas Saturadas 0 g | 0% | |
| Grasas Trans 0 g | ||
| Colesterol 0 mg | 0% | |
| Sodio 55 mg | 2% | |
| Carbohidratos Totales 23 g | 8% | |
| Fibra Dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares Totales 7 g | ||
| Incluye 7 g de Azúcares Agregados | 14.% | |
| Proteína 0 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | • | Calcio | 20 mg | 2% | |||||||
| Potasio | 30 mg | 0% | • | Hierro | 0 mg | 0% | |||||||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |||||||||||
| Calcio | 20 mg | 2% | |||||||||||
| Potasio | 30 mg | 0% | |||||||||||
| Hierro | 0 mg | 0% |
Información Nutricional
Servicio Un Paquete (32 g)
Servicio por Contenido 24
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| Calorías | 100 | |
| % Daily Value* | ||
| Grasas Totales 0 g | 0% | |
| Grasas Saturadas 0 g | 0% | |
| Grasas Trans 0 g | ||
| Colesterol 0 mg | 0% | |
| Sodio 55 mg | 2% | |
| Carbohidratos Totales 23 g | 8% | |
| Fibra Dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares Totales 7 g | ||
| Incluye 7 g de Azúcares Agregados | 14.% | |
| Proteína 0 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | • | Calcio | 20 mg | 2% | |||||||
| Potasio | 30 mg | 0% | • | Hierro | 0 mg | 0% | |||||||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |||||||||||
| Calcio | 20 mg | 2% | |||||||||||
| Potasio | 30 mg | 0% | |||||||||||
| Hierro | 0 mg | 0% |
¿Qué es?
¿Cuándo?
Tomar 1 sobre 5 minutos antes del ejercicio y luego cada 45 minutos e hidratarse a lo largo del camino.
¿Para qué?
Energía inmediata, mitiga los efectos causantes de la acumulación de cansancio, optimiza la producción de energía, ayuda en el transporte y abastecimiento de las reservas de glucógeno y ayuda a mantener un nivel de concentración y atención óptimo durante la carrera gracias a su completa fórmula a base de carbohidratos, electrolitos y aminoácidos.
Preguntas Frecuentes
Ingredientes Principales
Carbohidratos, electrolitos, y aminoácidos.
Forma de toma
Tomar 1 sobre 5 minutos antes del ejercicio y luego cada 45 minutos e hidratarse a lo largo del camino.
Precauciones y/o Contraindicaciones
Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar fresco y seco.