Multivitaminico completo con poderosos antioxidantes y mezcla de aminoácidos de cadena ramificada pensado especificamente para hombres activos o deportistas.
GNC Mega Men® Sport
Información Nutricional
Servicio Dos Cápsulas
Servicio por Contenido 90
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 5000 IU | 100% | |
(50% como betacaroteno & | ||
50% Acetato de Retinilo) | ||
Vitamina C 300 mg | 500% | |
Vitamina D (Colecalciferol D-3) 1600 IU | 400% | |
Vitamina E 30 IU | 100% | |
(Acetato de d-alfa Tocoferol Natural) | ||
Vitamina K (Fitomenadiona) 80 mcg | 100% | |
Tiamina (Vitamina B-1) 50 mg | 3333% | |
(como Mononitrato de Tiamina) | ||
Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 2941% | |
Niacina (Niacinamida & Niacina) 50 mg | 250% | |
Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2500% | |
Ácido Fólico 400 mcg | 100% | |
Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 833% | |
Biotina 300 mcg | 100% | |
Ácido Pantoténico 50 mg | 500% | |
(como Calcio d-Pantotenato) | ||
Calcio 200 mg | 20% | |
Yodo (Yodo de Potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 25% | |
Zinc (Óxido de Zinc) 25 mg | 167% | |
Selenio (L-Selenometionina) 200 mcg | 286% | |
Cobre (Sulfato de Cobre) 2 mg | 100% | |
Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 100% | |
Cromo (Cloruro de Cromo) 120 mcg | 100% | |
Molibdeno (Molibdato de Sodio) 75 mg | 100% | |
Cloruro (Cloruro de Potasio) 72 mg | 2% | |
Potasio (Cloruro de Potasio) 75 mcg | 2% |
Blend Deportivo |
---|
Beta-Alanina (CarnoSyn®) 10 mg |
Taurina 10 mg |
Colina (como Bitartrato de Colina) 10 mg |
Inositol 10 mg |
MSM (Metilsulfonil Metano) 10 mg |
L-Carnitina (como L-Tartrato de L-Carnitina) 6 mg |
Sílice (como Dióxido de Silicio) 4 mg |
Boro (como Borato de Sodio) 2 mg |
Concentrado de jugo de Apio 1,9 mg |
Ácido Hialurónico (Hialuronato de Sodio) 1 mg |
Vanadio (Metavanadato de Sodio) 10 mcg |
Blend Super Antióxidante |
Ácido alfa-lipoico 25 mg |
Lutemax® 2020 Luteína 2 mg |
Licopeno 1 mg |
Extracto de raíz de Cúrcuma(CurcuWIN ™) 500 mcg |
(estandarizado para Curcuminoides) |
Zeaxantina (Isómeros de Zeaxantina) 400 mcg |
Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) 50 mcg |
beta-Criptoxantina 10 mcg |
Blend Aminoácidos de Cadena Ramificada 150 mg |
(L-leucina, L-isoleucina, L-valina) |
Información Nutricional
Servicio Dos Cápsulas
Servicio por Contenido 90
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 5000 IU | 100% | |
(50% como betacaroteno & | ||
50% Acetato de Retinilo) | ||
Vitamina C 300 mg | 500% | |
Vitamina D (Colecalciferol D-3) 1600 IU | 400% | |
Vitamina E 30 IU | 100% | |
(Acetato de d-alfa Tocoferol Natural) | ||
Vitamina K (Fitomenadiona) 80 mcg | 100% | |
Tiamina (Vitamina B-1) 50 mg | 3333% | |
(como Mononitrato de Tiamina) | ||
Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 2941% | |
Niacina (Niacinamida & Niacina) 50 mg | 250% | |
Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2500% | |
Ácido Fólico 400 mcg | 100% | |
Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 833% | |
Biotina 300 mcg | 100% | |
Ácido Pantoténico 50 mg | 500% | |
(como Calcio d-Pantotenato) | ||
Calcio 200 mg | 20% | |
Yodo (Yodo de Potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 25% | |
Zinc (Óxido de Zinc) 25 mg | 167% | |
Selenio (L-Selenometionina) 200 mcg | 286% | |
Cobre (Sulfato de Cobre) 2 mg | 100% | |
Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 100% | |
Cromo (Cloruro de Cromo) 120 mcg | 100% | |
Molibdeno (Molibdato de Sodio) 75 mg | 100% | |
Cloruro (Cloruro de Potasio) 72 mg | 2% | |
Potasio (Cloruro de Potasio) 75 mcg | 2% |
Blend Deportivo |
---|
Beta-Alanina (CarnoSyn®) 10 mg |
Taurina 10 mg |
Colina (como Bitartrato de Colina) 10 mg |
Inositol 10 mg |
MSM (Metilsulfonil Metano) 10 mg |
L-Carnitina (como L-Tartrato de L-Carnitina) 6 mg |
Sílice (como Dióxido de Silicio) 4 mg |
Boro (como Borato de Sodio) 2 mg |
Concentrado de jugo de Apio 1,9 mg |
Ácido Hialurónico (Hialuronato de Sodio) 1 mg |
Vanadio (Metavanadato de Sodio) 10 mcg |
Blend Super Antióxidante |
Ácido alfa-lipoico 25 mg |
Lutemax® 2020 Luteína 2 mg |
Licopeno 1 mg |
Extracto de raíz de Cúrcuma(CurcuWIN ™) 500 mcg |
(estandarizado para Curcuminoides) |
Zeaxantina (Isómeros de Zeaxantina) 400 mcg |
Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) 50 mcg |
beta-Criptoxantina 10 mcg |
Blend Aminoácidos de Cadena Ramificada 150 mg |
(L-leucina, L-isoleucina, L-valina) |
GNC Mega Men Sport
¿Qué es?
¿Cuándo?
Dos tabletas al día con las comidas.
¿Para qué?
+Potenciar entrenamientos de alta intensidad
+ Promover la formación de masa muscular
+Precursores de creatina para fuerza muscular y resistencia
+Protector articular para evitar lesiones
+Antioxidante para evitar formación de radicales libres formados por el estrés físico.
Más información
GNC Mega Men® Sport tiene más poder antioxidante que nunca y más de 30 ingredientes clínicamente estudiados en cada fórmula, todo en píldoras más pequeñas y fáciles de tragar.
¿Qué incluye?
GNC Mega Men Sport contiene beta-alanina, que es un precursor de la carnosina, una función muscular clave y un factor de rendimiento. También proporciona aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) y antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres que se pueden producir durante el ejercicio intenso.
Aporta al rendimiento físico y soporte de desempeño para hombres activos o deportistas.