Multivitamínico con ingredientes premium formulado para apoyar el metabolismo de la glucosa (Azúcar en sangre)
GNC Women's Multivitamin - Diabetic Support
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 45
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
(50% Betacaroteno y | ||
50% Acetato de Retinilo) | ||
Vitamina C 200 mg | 222.% | |
(como Ácido Ascórbico y | ||
Ascorbato de Calcio) | ||
Vitamina D-3 (Colecalciferol) 40 mcg | 200% | |
Vitamina E 20,1 mg | 134% | |
(como Acetato de d-Alfa Tocoferilo Natural) | ||
Vitamina K (Fitonadiona) 80 mcg | 67% | |
Tiamina (Vitamina B-1) 50 mg | 3333% | |
(como Mononitrato de Tiamina) | ||
Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 2941% | |
Niacina (Niacinamida y Niacina) 50 mg | 250% | |
Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2500% | |
Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 680 mcg DFE | 170% | |
Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
Biotina 300 mcg | 1000% | |
Ácido pantoténico 50 mg | 1000% | |
(como d-Pantotenato de Calcio) | ||
Colina (Bitartrato de Colina) 10 mg | 2% | |
Calcio 500 mg | 38% | |
Hierro (Fumarato Ferroso) 18 mg | 100% | |
Yodo (Yoduro de Potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 24% | |
Zinc (Óxido de Zinc) 15 mg | 136% | |
Selenio (L-Selenometionina) 200 mcg | 364% | |
Cobre (Óxido Cúprico) 2 mg | 222.% | |
Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 87% | |
Cromo (Ouelato Proteico Hidrolizado) 199 mcg | 571% | |
Molibdeno 75 mcg | 167% | |
(Quelato de Proteína Hidrolizada) |
Soporte de Glucosa en Sangre 175,01 mg |
---|
Ácido Alfa Lipoico 25 mg |
Polvo de corteza de Canela 25 mg |
(Cinnamomum cassia y burmanii) |
Polvo de melón amargo 50 mg |
Polvo de semilla de fenogreco 50 mg |
Extracto de Gymnema Sylvestre 25 mg |
Vanadio (metavanadato de sodio) 10 mg |
Blend de Salud Cardiovascular y Circulatoria 35 mg |
Polvo de hoja de Ginkgo Biloba 10 mg |
L-arginina 25 mg |
Soporte para la salud ocular 5,6 mg |
Lutemax® 2020 Luteína 3 mg |
Zeaxantina (isómeros de zeaxantina) 600 mcg |
Ácido hialurónico (hialuronato de sodio) 2 mg |
Blend de Rejuvenecimiento Antioxidante 1000 mcg |
Astaxantina 50 mcg |
Licopeno 950 mcg |
Blend de Belleza 56 mg |
Inositol 10 mg |
Boro (quelato proteico hidrolizado) 2 mg |
Hidrolizado de colágeno óseo bovino 30 mg |
Sílice (dióxido de silicio) 4 mg |
Polvo de Jugo de Fruta Amla 10 mg |
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 45
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
(50% Betacaroteno y | ||
50% Acetato de Retinilo) | ||
Vitamina C 200 mg | 222.% | |
(como Ácido Ascórbico y | ||
Ascorbato de Calcio) | ||
Vitamina D-3 (Colecalciferol) 40 mcg | 200% | |
Vitamina E 20,1 mg | 134% | |
(como Acetato de d-Alfa Tocoferilo Natural) | ||
Vitamina K (Fitonadiona) 80 mcg | 67% | |
Tiamina (Vitamina B-1) 50 mg | 3333% | |
(como Mononitrato de Tiamina) | ||
Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 2941% | |
Niacina (Niacinamida y Niacina) 50 mg | 250% | |
Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2500% | |
Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 680 mcg DFE | 170% | |
Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
Biotina 300 mcg | 1000% | |
Ácido pantoténico 50 mg | 1000% | |
(como d-Pantotenato de Calcio) | ||
Colina (Bitartrato de Colina) 10 mg | 2% | |
Calcio 500 mg | 38% | |
Hierro (Fumarato Ferroso) 18 mg | 100% | |
Yodo (Yoduro de Potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 24% | |
Zinc (Óxido de Zinc) 15 mg | 136% | |
Selenio (L-Selenometionina) 200 mcg | 364% | |
Cobre (Óxido Cúprico) 2 mg | 222.% | |
Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 87% | |
Cromo (Ouelato Proteico Hidrolizado) 199 mcg | 571% | |
Molibdeno 75 mcg | 167% | |
(Quelato de Proteína Hidrolizada) |
Soporte de Glucosa en Sangre 175,01 mg |
---|
Ácido Alfa Lipoico 25 mg |
Polvo de corteza de Canela 25 mg |
(Cinnamomum cassia y burmanii) |
Polvo de melón amargo 50 mg |
Polvo de semilla de fenogreco 50 mg |
Extracto de Gymnema Sylvestre 25 mg |
Vanadio (metavanadato de sodio) 10 mg |
Blend de Salud Cardiovascular y Circulatoria 35 mg |
Polvo de hoja de Ginkgo Biloba 10 mg |
L-arginina 25 mg |
Soporte para la salud ocular 5,6 mg |
Lutemax® 2020 Luteína 3 mg |
Zeaxantina (isómeros de zeaxantina) 600 mcg |
Ácido hialurónico (hialuronato de sodio) 2 mg |
Blend de Rejuvenecimiento Antioxidante 1000 mcg |
Astaxantina 50 mcg |
Licopeno 950 mcg |
Blend de Belleza 56 mg |
Inositol 10 mg |
Boro (quelato proteico hidrolizado) 2 mg |
Hidrolizado de colágeno óseo bovino 30 mg |
Sílice (dióxido de silicio) 4 mg |
Polvo de Jugo de Fruta Amla 10 mg |
¿Qué es?
¿Cuándo?
Tomar 2 cápsulas al día con cada comida
¿Para qué?
Promueve la utilización normal de la glucosa
Promueve la producción de insulina
Salud circulatoria
Salud cardiovascular
Salud ocular
Poderosos antioxidantes para combatir los radicales libres dañinos
Información general
GNC Women's ultra mega Diabetic Support está científicamente diseñado para las necesidades especiales de las personas con diabetes y está formulado para proporcionar beneficios óptimos para la salud cuando se toma según las indicaciones diarias.
Beneficios
Esta fórmula premium contiene nutrientes que abordan las principales preocupaciones de salud de las personas con diabetes: soporte del metabolismo de la glucosa en sangre, salud ocular y salud circulatoria.