Proteína.
Nature's Best Isopure® Protein Powder - Zero Carb Protein
Información Nutricional
Servicio Dos Cucharadas(62 g)
Servicio por Contenido 55 Aprox.
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
Calorías | 210 | |
% Daily Value* | ||
Grasas Totales 1 g | 1% | |
Grasas Saturadas 0,5 g | 3% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 5 mg | 2% | |
Sodio 320 mg | 15% | |
Potasio 750 mg | 20% | |
Carbohidratos Totales 0 g | 0% | |
Fibra Dietética 0 g | 0% | |
Azúcares 0 g | ||
Proteína 50 g | 100% |
Vitamina A | 50% |
---|---|
Vitamina C | 50% |
Calcio | 60% |
Hierro | 6% |
Vitamina E | 50% |
Vitamina K | 50% |
Tiamina | 50% |
Riboflavina | 50% |
Niacina | 50% |
Vitamina B6 | 50% |
Folato | 50% |
Vitamina B12 | 50% |
Biotina | 50% |
ácido pantoténico | 50% |
Fósforo | 50% |
Yodo | 50% |
Magnesio | 50% |
Zinc | 50% |
Selenio | 50% |
Cobre | 50% |
Manganeso | 50% |
ácido pantoténico | 50% |
manganeso | 50% |
Cromo | 50% |
Molibdeno | 50% |
Cloruro | 20% |
Información Nutricional
Servicio Dos Cucharadas(62 g)
Servicio por Contenido 55 Aprox.
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
Calorías | 210 | |
% Daily Value* | ||
Grasas Totales 1 g | 1% | |
Grasas Saturadas 0,5 g | 3% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 5 mg | 2% | |
Sodio 320 mg | 15% | |
Potasio 750 mg | 20% | |
Carbohidratos Totales 0 g | 0% | |
Fibra Dietética 0 g | 0% | |
Azúcares 0 g | ||
Proteína 50 g | 100% |
Vitamina A | 50% |
---|---|
Vitamina C | 50% |
Calcio | 60% |
Hierro | 6% |
Vitamina E | 50% |
Vitamina K | 50% |
Tiamina | 50% |
Riboflavina | 50% |
Niacina | 50% |
Vitamina B6 | 50% |
Folato | 50% |
Vitamina B12 | 50% |
Biotina | 50% |
ácido pantoténico | 50% |
Fósforo | 50% |
Yodo | 50% |
Magnesio | 50% |
Zinc | 50% |
Selenio | 50% |
Cobre | 50% |
Manganeso | 50% |
ácido pantoténico | 50% |
manganeso | 50% |
Cromo | 50% |
Molibdeno | 50% |
Cloruro | 20% |
¿Qué es?
¿Para qué?
- Desarrollo muscular
- Definición muscular
- Dietas hiperproteicas
- Planes de pérdida de peso
- Recuperación muscular
- Suplementación de proteína
- Diabéticos
Beneficios
Los elementos básicos para el aumento de masa muscular son un entreno de fuerza, una dieta balanceada, descanso adecuado y aporte suficiente de proteína.
Tras finalizar un entrenamiento intenso, tus fibras musculares están dañadas y en un estado receptivo esperando a recibir los nutrientes necesarios para recuperación e incremento muscular.
Forma de toma
Mezcle 1 a 2 scoops con 12 onzas líquidas de agua en un shaker o licuadora. Si no cuentas con uno de estos, Isopure puede ser agitado fácilmente con una cuchara.
Beber una porción diaria.
Ingredientes Principales
25g de proteína, vitaminas y minerales.
Precauciones y/o Contraindicaciones
Contiene leche y soja. Puede contener (o fabricarse en una instalación que procesa) huevos, cacahuetes, nueces de árbol y trigo.