Multivitamínico pensado especialmente para mujeres deportistas.
GNC Women's Multivitamin - Active
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 45
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
(50% como Betacaroteno y | ||
50% Acetato de Retinilo) | ||
Vitamina C 200 mg | 222.% | |
(como Ácido Ascórbico y | ||
Ascorbato de Calcio) | ||
Vitamina D (Colecalciferol) 22,1 mg | 147% | |
Vitamina E 80 mcg | 67% | |
(como Acetato de d-alfa Tocoferol Natural) | ||
Vitamina K (Fitonadiona) 50 mg | 4167% | |
Tiamina (vitamina B-1) 50 mg | 3846% | |
(como Mononitrato de Tiamina) | ||
Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 313% | |
Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2941% | |
Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 667 mcg DFE | 167% | |
Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
Biotina 300 mcg | 1000% | |
Ácido Pantoténico 50 mg | 1000% | |
(como d-Pantotenato de Calcio) | ||
Colina (Bitartrato de Colina) 10 mg | 2% | |
Calcio 500 mg | 38% | |
Hierro (Fumarato Ferroso) 18 mg | 100% | |
Yodo (Yoduro de Potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 24% | |
Zinc (Óxido de Zinc) 25 mg | 227% | |
Selenio (L-selenometionina) 200 mcg | 364% | |
Cobre (Sulfato de Cobre) 2 mg | 222.% | |
Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 87% | |
Cromo (Cloruro de Cromo) 120 mcg | 343% | |
Molibdeno (Molibdato de Sodio) 75 mcg | 167% |
Blend Super Antióxidante 28,96 mg |
---|
Ácido Alfa-Lipoico 25 mg |
Lutemax® 2020 Luteína 2 mg |
Licopeno 1 mg |
CurcuWIN® Extracto Raíz de Cúrcuma 500 mcg |
(Estandarizado para Curcuminoides) 400 mcg |
Zeaxantina (Isómeros de Zeaxantina) 50 mcg |
Astaxantina (de Haematococcus Pluvialis) 10 mcg |
beta-Criptoxantina 10 mcg |
Blend Rendimiento Energético y Metabolismo 53,01 mg |
Extracto de Hoja de Té Verde 30 mg |
(Estandarizado para EGCG) |
Betaína (Trimetilglicina [TMG]) 10 mg |
Inositol 10 mg |
Boro (Borato de Sodio) 2 mg |
Extracto de Semilla de Uva (Vitis vinifera) 1 mg |
Vanadio (Metavanadato de Sodio) 10 mcg |
Blend Soporte para Piel y Articulaciones 18 mg |
MSM (Metilsulfonil-metano) 1 mg |
Sílice ( Dióxido de Silicio) 4 mg |
Ácido Hialurónico (Hialuronato de Sodio) 2 mg |
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 45
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
(50% como Betacaroteno y | ||
50% Acetato de Retinilo) | ||
Vitamina C 200 mg | 222.% | |
(como Ácido Ascórbico y | ||
Ascorbato de Calcio) | ||
Vitamina D (Colecalciferol) 22,1 mg | 147% | |
Vitamina E 80 mcg | 67% | |
(como Acetato de d-alfa Tocoferol Natural) | ||
Vitamina K (Fitonadiona) 50 mg | 4167% | |
Tiamina (vitamina B-1) 50 mg | 3846% | |
(como Mononitrato de Tiamina) | ||
Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 313% | |
Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2941% | |
Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 667 mcg DFE | 167% | |
Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
Biotina 300 mcg | 1000% | |
Ácido Pantoténico 50 mg | 1000% | |
(como d-Pantotenato de Calcio) | ||
Colina (Bitartrato de Colina) 10 mg | 2% | |
Calcio 500 mg | 38% | |
Hierro (Fumarato Ferroso) 18 mg | 100% | |
Yodo (Yoduro de Potasio) 150 mcg | 100% | |
Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 24% | |
Zinc (Óxido de Zinc) 25 mg | 227% | |
Selenio (L-selenometionina) 200 mcg | 364% | |
Cobre (Sulfato de Cobre) 2 mg | 222.% | |
Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 87% | |
Cromo (Cloruro de Cromo) 120 mcg | 343% | |
Molibdeno (Molibdato de Sodio) 75 mcg | 167% |
Blend Super Antióxidante 28,96 mg |
---|
Ácido Alfa-Lipoico 25 mg |
Lutemax® 2020 Luteína 2 mg |
Licopeno 1 mg |
CurcuWIN® Extracto Raíz de Cúrcuma 500 mcg |
(Estandarizado para Curcuminoides) 400 mcg |
Zeaxantina (Isómeros de Zeaxantina) 50 mcg |
Astaxantina (de Haematococcus Pluvialis) 10 mcg |
beta-Criptoxantina 10 mcg |
Blend Rendimiento Energético y Metabolismo 53,01 mg |
Extracto de Hoja de Té Verde 30 mg |
(Estandarizado para EGCG) |
Betaína (Trimetilglicina [TMG]) 10 mg |
Inositol 10 mg |
Boro (Borato de Sodio) 2 mg |
Extracto de Semilla de Uva (Vitis vinifera) 1 mg |
Vanadio (Metavanadato de Sodio) 10 mcg |
Blend Soporte para Piel y Articulaciones 18 mg |
MSM (Metilsulfonil-metano) 1 mg |
Sílice ( Dióxido de Silicio) 4 mg |
Ácido Hialurónico (Hialuronato de Sodio) 2 mg |
GNC Women's Ultra Mega Active
¿Qué es?
¿Cuándo?
Tomar dos cápsulas al día con las comidas.
¿Para qué?
Para mejorar el desempeño deportivo, la recuperación muscular y reducir inflamaciones en las articulaciones.
Más información
+ Multivitamínico clínicamente estudiado: contiene una mezcla multivitamínica clínicamente estudiada que funciona mejor que un multivitamínico básico
+Recuperación: tiene poderosos antioxidantes, incluido el té verde y la semilla de uva para ayudar a combatir los radicales libres que se pueden producir a partir de su entrenamiento
+Salud ósea: con vitamina D para huesos sanos, además de calcio y magnesio para la construcción ósea
+Producción de energía: mejora los niveles de vitaminas B esenciales para la producción de energía
¿Sabías que?
Libre de gluten
Libre de lácteos y huevo
Sin sabores artificiales