Es un reemplazador de comida rico en proteína, lo cual es ideal para las personas interesadas en mejorar su salud a través de mantener un peso controlado, mantener un adecuado aporte de proteínas para el cuidado de la masa muscular y que deseen aumentar su metabolismo realizando refacciones saludables a lo largo del día, proveyendo vitaminas, minerales y energía para impulsar su día.
GNC Total Lean® Lean Shake™ 25
Información Nutricional
Servicio Una Cucharada (52g)
Servicios 16
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
Calorías | 180 | |
% Daily Value* | ||
Grasas Totales 3 g | 4% | |
Grasas Saturadas 2 g | 10% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 60 mg | 20% | |
Sodio 190 mg | 8% | |
Carbohidratos Totales 19 g | 7% | |
Fibra Dietética 8 g | 29,% | |
Azúcares Totales 3 g | ||
Azúcares agregados 0 g | 0% | |
Proteína 25 g | 50% |
Vitaminna D | 0 mcg | 0% | • | Calcio | 500 mg | 40% | |||||||
Hierro | 4 mg | 20% | • | Potasio | 200 mg | 4% | |||||||
Vitamina A | 300 mcg RAE | 35% | • | Vitamina C | 30 mg | 35% | |||||||
Vitamina E | 3 mg | 20% | • | Tiamina | 0,3 mg | 25% | |||||||
Riboflavina | 0,3 mg | 25% | • | Niacina | 4 mg | 25% | |||||||
Vitamina B-6 | 0,4 mg | 25% | • | Folato | 135 mcg DFE | 35% | |||||||
Vitamina B-12 | 1,3 mcg | 50% | • | Biotina | 60 mcg | 200% | |||||||
Ácido Pantoténico | 2 mg | 40% | • | Fósforo | 250 mg | 20% | |||||||
Yodo | 75 mcg | 50% | • | Magnesio | 105 mg | 25% | |||||||
Zinc | 3 mg | 25% | • | Slenio | 14 mcg | 25% | |||||||
Cobre | 0,4 mg | 45% | • | Manganeso | 0,4 mg | 15% | |||||||
Cromo | 24 mcg | 70% | • | Molibdeno | 15 mcg | 35% | |||||||
Vitaminna D | 0 mcg | 0% | |||||||||||
Hierro | 4 mg | 20% | |||||||||||
Zinc | 3 mg | 25% | |||||||||||
Cobre | 0,4 mg | 45% | |||||||||||
Calcio | 500 mg | 40% | |||||||||||
Potasio | 200 mg | 4% | |||||||||||
Slenio | 14 mcg | 25% | |||||||||||
Manganeso | 0,4 mg | 15% | |||||||||||
Cromo | 24 mcg | 70% | |||||||||||
Molibdeno | 15 mcg | 35% |
Información Nutricional
Servicio Una Cucharada (52g)
Servicios 16
Cantidad por Servicio | ||
---|---|---|
Calorías | 180 | |
% Daily Value* | ||
Grasas Totales 3 g | 4% | |
Grasas Saturadas 2 g | 10% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 60 mg | 20% | |
Sodio 190 mg | 8% | |
Carbohidratos Totales 19 g | 7% | |
Fibra Dietética 8 g | 29,% | |
Azúcares Totales 3 g | ||
Azúcares agregados 0 g | 0% | |
Proteína 25 g | 50% |
Vitaminna D | 0 mcg | 0% | • | Calcio | 500 mg | 40% | |||||||
Hierro | 4 mg | 20% | • | Potasio | 200 mg | 4% | |||||||
Vitamina A | 300 mcg RAE | 35% | • | Vitamina C | 30 mg | 35% | |||||||
Vitamina E | 3 mg | 20% | • | Tiamina | 0,3 mg | 25% | |||||||
Riboflavina | 0,3 mg | 25% | • | Niacina | 4 mg | 25% | |||||||
Vitamina B-6 | 0,4 mg | 25% | • | Folato | 135 mcg DFE | 35% | |||||||
Vitamina B-12 | 1,3 mcg | 50% | • | Biotina | 60 mcg | 200% | |||||||
Ácido Pantoténico | 2 mg | 40% | • | Fósforo | 250 mg | 20% | |||||||
Yodo | 75 mcg | 50% | • | Magnesio | 105 mg | 25% | |||||||
Zinc | 3 mg | 25% | • | Slenio | 14 mcg | 25% | |||||||
Cobre | 0,4 mg | 45% | • | Manganeso | 0,4 mg | 15% | |||||||
Cromo | 24 mcg | 70% | • | Molibdeno | 15 mcg | 35% | |||||||
Vitaminna D | 0 mcg | 0% | |||||||||||
Hierro | 4 mg | 20% | |||||||||||
Zinc | 3 mg | 25% | |||||||||||
Cobre | 0,4 mg | 45% | |||||||||||
Calcio | 500 mg | 40% | |||||||||||
Potasio | 200 mg | 4% | |||||||||||
Slenio | 14 mcg | 25% | |||||||||||
Manganeso | 0,4 mg | 15% | |||||||||||
Cromo | 24 mcg | 70% | |||||||||||
Molibdeno | 15 mcg | 35% |
¿Qué es Lean Shake 25?
Características Principales
-200 kcal por porción (1 medida)
-8g de fibra por porción
-25g de proteína aislada
-Provee 23 vitaminas y minerales
-Adecuado para una dieta baja en calorías
Indicado para
-Mejorar su salud en general
-Aporte de proteína
-Mantenimiento de masa muscular
-Control de calorías v Aumentar el metabolismo
-Pérdida de peso
-Producción de energía
-Opción saludable de merienda o comida
Ingredientes Principales
-25g de proteína aislada: La proteína es vital para mejorar el rendimiento de los músculos. El suero de leche que proviene de productos lácteos permite la recuperación eficaz. El cuerpo absorbe mejor proteína cuando se consumen en cantidades que van de 15 a 30 gramos en una sola comida o refacciones. Provee lactasa para una mejor digestión de la lactosa.
-Vitaminas y minerales: Aporta 23 vitaminas y minerales para garantizar el buen funcionamiento del cuerpo.
-Fibra: Aporta 8g de fibra patentada que aumenta la sensación de saciedad. Esta combinación de fibras funcionalmente específica incluye beta-glucano de avena una fibra soluble de origen natural que se conoce como una fibra de bajo índice glucémico que ayuda a mantener los niveles normales y saludables de glucosa en sangre.
Forma de consumo
Como suplemento dietético, mezcle bien una medida (52g) en 8 a 10 onzas de agua fría. Úselo como reemplazo de comidas o como refacción acompañado de un programa de pérdida de peso y/o ejercicio. Tome 2 batidos al día para mejores resultados.