Formulado específicamente para apoyar una vida sexual activa.
GNC Mega Men® Prostate and Virility
Información Nutricional
Servicio Dos Cápsulas
Servicio por Contenido 45
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| % Daily Value* | ||
| Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
| (50% como betacaroteno & | ||
| 50% Acetato de Retinilo) | ||
| Vitamina C 300 mg | 333% | |
| Vitamina D (Colecalciferol D-3) 40 mcg | 200% | |
| Vitamina E 22,1 mg | 147% | |
| (Acetato de d-alfa Tocoferol Natural) | ||
| Vitamina K (Fitomenadiona) 80 mcg | 67% | |
| Tiamina (Vitamina B-1) 50 mg | 4167% | |
| (como Mononitrato de Tiamina) | ||
| Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 3846% | |
| Niacina (Niacinamida & Niacina) 50 mg | 313% | |
| Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2941% | |
| Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 667 mcg DFE | 167% | |
| Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
| Biotina 300 mcg | 1000% | |
| Ácido Pantoténico (Calcio d-Pantotenato) 50 mg | 1000% | |
| Colina (Bitartrato de Colina) 10 mg | 2% | |
| Calcio 200 mg | 15% | |
| Yodo (Yodo de Potasio) 150 mcg | 100% | |
| Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 24% | |
| Zinc (Óxido de Zinc) 25 mg | 227% | |
| Selenio ( L-Selenometionina) 200 mcg | 364% | |
| Cobre (Sulfato de Cobre) 2 mg | 222.% | |
| Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 87% | |
| Cromo (Cloruro de Cromo) 120 mcg | 343% | |
| Molibdeno (Molibdato de Sodio) 75 mcg | 167% | |
| Vitamina D (como colecalciferol D-3) 40 mcg |
|---|
| Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg |
| Niacina (como Niacinamida y Niacina) 50 mg |
| Colina (como Bitartrato de Colina) 10 mg |
| Bayas de Saw Palmetto 100 mg |
| Harina de semilla de calabaza (Cucurbita spp.) 60 mg |
| Extracto de corteza de yohimbe 50 mg |
| (alcaloides de yohimbina al 2% = 1 mg) |
| Ácido alfa-lipoico 25 mg |
| Polvo de hierba de cabra en celo 20 mg |
| Polvo de raíz de maca (Lepidium meyenii) 20 mg |
| L-arginina 10 mg |
| Inositol 10 mg |
| Sílice (como dióxido de silicio) 4 mg |
| Boro (como quelato proteico hidrolizado) 2 mg |
| Lutemax® 2020 Luteína 950 mcg |
| Licopeno 950 mcg |
| Zeaxantina 190 mcg |
| Astaxantina 50 mcg |
| Vanadio (como metavanadato de sodio) 10 mcg |
Información Nutricional
Servicio Dos Cápsulas
Servicio por Contenido 45
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| % Daily Value* | ||
| Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
| (50% como betacaroteno & | ||
| 50% Acetato de Retinilo) | ||
| Vitamina C 300 mg | 333% | |
| Vitamina D (Colecalciferol D-3) 40 mcg | 200% | |
| Vitamina E 22,1 mg | 147% | |
| (Acetato de d-alfa Tocoferol Natural) | ||
| Vitamina K (Fitomenadiona) 80 mcg | 67% | |
| Tiamina (Vitamina B-1) 50 mg | 4167% | |
| (como Mononitrato de Tiamina) | ||
| Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg | 3846% | |
| Niacina (Niacinamida & Niacina) 50 mg | 313% | |
| Vitamina B-6 (Clorhidrato de Piridoxina) 50 mg | 2941% | |
| Folato (Ácido Fólico = 400 mcg) 667 mcg DFE | 167% | |
| Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 50 mcg | 2083% | |
| Biotina 300 mcg | 1000% | |
| Ácido Pantoténico (Calcio d-Pantotenato) 50 mg | 1000% | |
| Colina (Bitartrato de Colina) 10 mg | 2% | |
| Calcio 200 mg | 15% | |
| Yodo (Yodo de Potasio) 150 mcg | 100% | |
| Magnesio (Óxido de Magnesio) 100 mg | 24% | |
| Zinc (Óxido de Zinc) 25 mg | 227% | |
| Selenio ( L-Selenometionina) 200 mcg | 364% | |
| Cobre (Sulfato de Cobre) 2 mg | 222.% | |
| Manganeso (Sulfato de Manganeso) 2 mg | 87% | |
| Cromo (Cloruro de Cromo) 120 mcg | 343% | |
| Molibdeno (Molibdato de Sodio) 75 mcg | 167% | |
| Vitamina D (como colecalciferol D-3) 40 mcg |
|---|
| Riboflavina (Vitamina B-2) 50 mg |
| Niacina (como Niacinamida y Niacina) 50 mg |
| Colina (como Bitartrato de Colina) 10 mg |
| Bayas de Saw Palmetto 100 mg |
| Harina de semilla de calabaza (Cucurbita spp.) 60 mg |
| Extracto de corteza de yohimbe 50 mg |
| (alcaloides de yohimbina al 2% = 1 mg) |
| Ácido alfa-lipoico 25 mg |
| Polvo de hierba de cabra en celo 20 mg |
| Polvo de raíz de maca (Lepidium meyenii) 20 mg |
| L-arginina 10 mg |
| Inositol 10 mg |
| Sílice (como dióxido de silicio) 4 mg |
| Boro (como quelato proteico hidrolizado) 2 mg |
| Lutemax® 2020 Luteína 950 mcg |
| Licopeno 950 mcg |
| Zeaxantina 190 mcg |
| Astaxantina 50 mcg |
| Vanadio (como metavanadato de sodio) 10 mcg |
GNC Mega Men Prostate & Virility
¿Qué es?
Mega Men Próstata & Virilidad es un suplemento que proporciona vitaminas y minerales para el mantenimiento de la salud en hombres.
¿Cuándo?
Tomar dos tabletas al día con las comidas.
¿Para qué?
* Apoya la salud de la próstata
* Fortalece el sistema inmune
* Estimula la salud sexual
Más información
La mezcla multivitamínica de próstata y virilidad Mega Men® es compatible con la salud general, de la próstata y sexual. Esta mezcla incluye vitamina D-3, que desempeña un papel importante en la salud del colon y del sistema inmune. Contiene poderosos antioxidantes que ayudan al cuerpo a defenderse del daño de los radicales libres.
Contiene tambien palma enana americana con selenio y licopeno que ayuda a mantener una salud óptima de la próstata y un flujo urinario normal. Esta mezcla también suministra L-arginina, un aminoácido que ayuda a mantener el tono de los vasos sanguíneos y desempeña un papel clave en la salud sexual.
Ingredientes Principales
Vitaminas y minerales. Compejo para la próstata 160mg Compejo para la virilidad 100mg (Yohimbe, Maca, Horny goat weed y L-Arginina)
Precauciones y/o Contraindicaciones
Consulte a su médico antes de usar este producto si se encuentra embarazada, en período de lactancia, tomando medicamentos, o tiene una afección médica o problemas cardiovasculares. Descontinuar su uso 2 semanas antes de cirugías o intervenciones médicas.